Skip to the content
| מספר רישוי | תוצר | כינוי מסחרי | שנת ייצור | תאריך חיפוש | שעת חיפוש |
|---|
| 4086239 | איסוזו | PICK - UP | 2017 | 02/11/2026 | 18:43:39 |
| 4303908 | וולבו | FH84TR | 2016 | 02/11/2026 | 18:43:38 |
| 3024008 | סובארו | GC 3 | 1994 | 02/11/2026 | 18:43:38 |
| 5324333 | קיה | SPORTAGE | 2015 | 02/11/2026 | 18:43:38 |
| 2680614 | שברולט | EPICA | 2006 | 02/11/2026 | 18:43:38 |
| 4897329 | רנו | CLIO B | 2000 | 02/11/2026 | 18:43:37 |
| 8941573 | יונדאי | I10 | 2010 | 02/11/2026 | 18:43:37 |
| 7816608 | אופל | | 1994 | 02/11/2026 | 18:43:37 |
| 3836730 | מאזדה | MAZDA 3 | 2017 | 02/11/2026 | 18:43:36 |
| 4243260 | יונדאי | GETZ | 2006 | 02/11/2026 | 18:43:36 |
| 3531979 | ניסאן | MICRA | 2012 | 02/11/2026 | 18:43:36 |
| 2399264 | יונדאי | ACCENT | 2008 | 02/11/2026 | 18:43:35 |
| 7077385 | קיה | PICANTO | 2017 | 02/11/2026 | 18:43:35 |
| 2262472 | דייהטסו | TERIOS | 2010 | 02/11/2026 | 18:43:35 |
| 6276439 | יונדאי | ELANTRA | 2016 | 02/11/2026 | 18:43:34 |
| 9304578 | לנדרובר | ספורט רובר WA2K | 2015 | 02/11/2026 | 18:43:34 |
| 6351633 | קיה | SPORTAGE | 2015 | 02/11/2026 | 18:43:34 |
| 6371273 | סקודה | OCTAVIA | 2011 | 02/11/2026 | 18:43:34 |
| 7481667 | הונדה | CIVIC | 2008 | 02/11/2026 | 18:43:33 |
| 4114378 | הונדה | CIVIC | 2012 | 02/11/2026 | 18:43:33 |
| 2978272 | מאן | TGS35.400BB | 2011 | 02/11/2026 | 18:43:33 |
| 40557 | פיג'ו | 551 40 | 1980 | 02/11/2026 | 18:43:32 |
| 2524517 | הונדה | CIVIC | 1997 | 02/11/2026 | 18:43:32 |
| 8027826 | מרצדס | C200 D | 2016 | 02/11/2026 | 18:43:32 |
| 70673103 | פולאריס | MAA5A | 2024 | 02/11/2026 | 18:43:32 |
| 8426824 | מרצדס | 112CDI VITO | 2001 | 02/11/2026 | 18:43:31 |
| 7499220 | מיצובישי | כריזמה 6.1 XLG 4דלת' | 1998 | 02/11/2026 | 18:43:31 |
| 9623919 | שברולט | לומינה סדאן 1.3, אוט | 1997 | 02/11/2026 | 18:43:30 |
| 86971703 | אקספנג | G6 | 2024 | 02/11/2026 | 18:43:30 |
| 6755874 | מיצובישי | GRANDIS | 2011 | 02/11/2026 | 18:43:30 |
| 59061 | עצמי | הסחא | 1961 | 02/11/2026 | 18:43:29 |
| 1880839 | סובארו | XV | 2016 | 02/11/2026 | 18:43:25 |
| 1080451 | סיטרואן | C3 | 2003 | 02/11/2026 | 18:43:25 |
| 3993825 | פורד | 120 טרנזיט | 1994 | 02/11/2026 | 18:43:24 |
| 3000854 | רנו | CAPTUR | 2014 | 02/11/2026 | 18:43:22 |
| 8195678 | יונדאי | IX35 | 2012 | 02/11/2026 | 18:43:19 |
| 90397401 | סקודה | OCTAVIA | 2015 | 02/11/2026 | 18:43:17 |
| 38891803 | טויוטה | YARIS HYBRID | 2023 | 02/11/2026 | 18:43:13 |
| 77470102 | טסלה | MODEL 3 | 2021 | 02/11/2026 | 18:43:12 |
| 8832661 | שברולט | OPTRA | 2007 | 02/11/2026 | 18:43:12 |
| 3633066 | יונדאי | GETZ | 2008 | 02/11/2026 | 18:43:11 |
| 3224430 | מאזדה | CX-5 | 2017 | 02/11/2026 | 18:43:09 |
| 6987150 | מאזדה | LANTIS-323 | 2003 | 02/11/2026 | 18:43:07 |
| 8520166 | טויוטה | PRIUS HYBRID | 2009 | 02/11/2026 | 18:43:06 |
| 137112 | אוטוק | 15 סוסיתא | 1970 | 02/11/2026 | 18:43:05 |
| 1080451 | סיטרואן | C3 | 2003 | 02/11/2026 | 18:43:04 |
| 4445205 | פיאט | 146EF55A | 1993 | 02/11/2026 | 18:43:03 |
| 1821866 | מאזדה | MAZDA 3 | 2008 | 02/11/2026 | 18:43:03 |
| 14667 | סקניה | | 1959 | 02/11/2026 | 18:42:59 |
| 5080123 | דייהו | LANOS | 2000 | 02/11/2026 | 18:42:56 |

שמורים