Skip to the content | מספר רישוי | תוצר | כינוי מסחרי | שנת ייצור | תאריך חיפוש | שעת חיפוש |
|---|
| 4192634 | יונדאי | I20 | 2015 | 13/10/2026 | 14:39:27 |
| 31456902 | מ.ג | EHS PHEV | 2022 | 13/10/2026 | 14:39:27 |
| 403781 | סאאב | 99 | 1976 | 13/10/2026 | 14:39:26 |
| 7057328 | סוזוקי | SUPER BALENO | 2000 | 13/10/2026 | 14:39:26 |
| 9713734 | טויוטה | AURIS HYBRID | 2016 | 13/10/2026 | 14:39:26 |
| 1373135 | רנו | KANGOO | 2002 | 13/10/2026 | 14:39:24 |
| 7812511 | ב מ וו | F800 GS 0B020 | 2014 | 13/10/2026 | 14:39:24 |
| 1004880 | פיאג'ו | 2 בוקסר | 1980 | 13/10/2026 | 14:39:23 |
| 3447764 | פולקסווגן | JETTA | 2008 | 13/10/2026 | 14:39:23 |
| 2957456 | טויוטה | COROLLA | 2004 | 13/10/2026 | 14:39:21 |
| 7662967 | הונדה | CIVIC | 2008 | 13/10/2026 | 14:39:20 |
| 265420 | נ.אס.יו | 47 פרינץ | 1969 | 13/10/2026 | 14:39:20 |
| 1025939 | דאף | FA LF180H10 | 2017 | 13/10/2026 | 14:39:19 |
| 8593632 | אופל | ADAM | 2015 | 13/10/2026 | 14:39:19 |
| 174171 | פורד | 100 טרנזיט | 1974 | 13/10/2026 | 14:39:18 |
| 6633774 | יונדאי | I30 | 2011 | 13/10/2026 | 14:39:17 |
| 9525866 | רנו | KANGOO | 2008 | 13/10/2026 | 14:39:16 |
| 7070314 | קואנג יאנג | | 2006 | 13/10/2026 | 14:39:16 |
| 1868627 | פיאט | פונטו 57 XS.L | 1997 | 13/10/2026 | 14:39:16 |
| 1110024 | קוואסאקי | KL650C | 1997 | 13/10/2026 | 14:39:13 |
| 2450156 | איווקו | זיאד 340 טי | 1986 | 13/10/2026 | 14:39:13 |
| 8818934 | פיג'ו | 208 | 2016 | 13/10/2026 | 14:39:13 |
| 9796961 | קרייזלר | TOWN COUNTRY | 2002 | 13/10/2026 | 14:39:11 |
| 6874181 | ג'נרל מוטורס | חפ21005 | 1981 | 13/10/2026 | 14:39:10 |
| 9873771 | כהן יוסף נגרר | DP60 | 2011 | 13/10/2026 | 14:39:10 |
| 1486039 | פיאט | FIAT 500 1.2 | 2016 | 13/10/2026 | 14:39:08 |
| 1875766 | מאזדה | MAZDA 2 | 2008 | 13/10/2026 | 14:39:07 |
| 2661239 | אופל | ASTRA BERLINA | 2016 | 13/10/2026 | 14:39:06 |
| 4671526 | ג'אקו | JAECOO7 PHEV | 2025 | 13/10/2026 | 14:39:06 |
| 8000578 | יונדאי | I35 | 2012 | 13/10/2026 | 14:39:05 |
| 7418271 | פורד | FOCUS | 2011 | 13/10/2026 | 14:39:05 |
| 8379172 | רנו | CLIO III | 2010 | 13/10/2026 | 14:39:04 |
| 6042375 | פורד | FOCUS | 2012 | 13/10/2026 | 14:39:04 |
| 8063454 | מאזדה | MAZDA 3 | 2015 | 13/10/2026 | 14:39:03 |
| 6804756 | איסוזו | TROOPER | 2004 | 13/10/2026 | 14:39:02 |
| 9489012 | סוזוקי | ALTO | 2013 | 13/10/2026 | 14:39:01 |
| 7404503 | סובארו | | 1992 | 13/10/2026 | 14:39:01 |
| 7633109 | טויוטה | COROLLA | 2017 | 13/10/2026 | 14:38:59 |
| 9974273 | טויוטה | לקסוסGGL15L-CWTGKA | 2012 | 13/10/2026 | 14:38:59 |
| 1844411 | מרצדס | A200 | 2013 | 13/10/2026 | 14:38:58 |
| 9431038 | קיה | FORTE | 2016 | 13/10/2026 | 14:38:58 |
| 7226165 | פורד | MONDE0 | 2008 | 13/10/2026 | 14:38:57 |
| 5783578 | שברולט | CAPTIVA | 2012 | 13/10/2026 | 14:38:56 |
| 7431204 | פיג'ו | | 1995 | 13/10/2026 | 14:38:55 |
| 1769472 | קיה | RIO | 2010 | 13/10/2026 | 14:38:53 |
| 7107179 | טויוטה | AURIS | 2012 | 13/10/2026 | 14:38:52 |
| 9048914 | תעשיות תחבורה | 39SKתת | 2006 | 13/10/2026 | 14:38:52 |
| 470759 | מאי-א | 8 טילון | 1969 | 13/10/2026 | 14:38:52 |
| 1317736 | פיג'ו | 307 | 2002 | 13/10/2026 | 14:38:52 |
| 6664839 | יונדאי | TUCSON | 2016 | 13/10/2026 | 14:38:50 |

שמורים